Acerca de
La Calificación de Riesgo proporciona una opinión sobre la capacidad de pago de un emisor para hacer frente a sus obligaciones con inversionistas y terceros en el mercado de valores.
Para quién
Está dirigida a instituciones financieras y no financieras reguladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) en Ecuador y que participan en el mercado de valores, independientemente de su forma jurídica y nivel de desarrollo institucional.
Cuáles son los beneficios
- Verifica el cumplimiento de la normativa local.
- Demuestra transparencia y solidez financiera.
- Facilita el acceso a inversionistas para cubrir necesidades de financiamiento.
Por qué elegir a MFR
- Experiencia en finanzas inclusivas y sostenibles.
- Reconocida por varios organismos locales e internacionales, inversionistas y reguladores.
- Proporciona una visión profunda y confiable del instrumento evaluado.
Cómo funciona
Estructura y áreas de análisis del informe según corresponda:
Calificación de Riesgo de Obligaciones Valores de Deuda
Calificación de Riesgo de Obligaciones Valoresde Deuda
Calificación de Riesgo de Titularizaciones
Calificación de Riesgo de Acciones Renta Variable
Registro de matrices de calificación
Ver matrices disponibles
- Matriz de Calificación de Riesgo MdV ene-24
- Matriz de Calificación de Riesgo MdV jun-24
- Matriz de Calificación de Riesgo MdV jul-24
- Matriz de Calificación de Riesgo MdV ag-24
- Matriz de Calificación de Riesgo MdV sept-24
- Matriz de Calificación de Riesgo MdV oct-24
- Matriz de Calificación de Riesgo MdV nov-24
- Matriz de Calificación de Riesgo MdV dic-24
- Matriz de Calificación de Riesgo MdV mar-25
- Matriz de Calificación de Riesgo MdV may-25
Emisores calificados
| EMISOR | INSTRUMENTO | FECHA ÚLTIMA CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN ACTUAL | FECHA CALIFICACIÓN INICIAL | CALIFICACIÓN INICIAL | INFORME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente | Primera Titularización de Catera Consumo Prioritario | 24-Jul-2023 | AAA- | 30-Nov-2022 | AAA- | DESCARGA |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente | Primera Titularización de Catera Consumo Prioritario | 31-Ene-2024 | AAA- | 31-May-2023 | AAA- | DESCARGA |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente | Primera Titularización de Catera Consumo Prioritario | 30-Jul-2024 | AAA- | 31-Ene-2024 | AAA- | DESCARGA |
| Furoiani Obras y Proyectos S.A. | Cuarta Emisión de Papel Comercial | 29-Ag-2024 | AA+ | 31-Mar-2024 | AA+ | DESCARGA |
| Furoiani Obras y Proyectos S.A. | Séptima Emisión de Obligaciones | 24-Jun-2024 | AA+ | Oct-2023 | AA+ | DESCARGA |
| Furoiani Obras y Proyectos S.A. | Octava Emisión de Obligaciones | 29-Ag-2024 | AA+ | Feb-2024 | AA+ | DESCARGA |
| Furoiani Obras y Proyectos S.A. | Séptima Emisión de Obligaciones | 21-Nov-2024 | AA | 30-Abr-2024 | AA+ | DESCARGA |
| Furoiani Obras y Proyectos S.A. | Novena Emisión de Obligaciones | 17-Dec-2024 | AA | 17-Dic-2024 | AA | DESCARGA |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente | Primera Titularización de Catera Consumo Prioritario | 24-Ene-2025 | AAA- | 31-May-2024 | AAA- | DESCARGA |
| Furoiani Obras y Proyectos S.A. | Octava Emisión de Obligaciones | 26-Febr-2024 | AA | 24-Jun-2024 | AA+ | DESCARGA |
| Furoiani Obras y Proyectos S.A. | Cuarta Emisión de Papel Comercial | 26-Febr-2024 | AA | 24-Jun-2024 | AA+ | DESCARGA |
| Furoiani Obras y Proyectos S.A. | Novena Emisión de Obligaciones | 30-May-2025 | B | Dic-2024 | AA | DESCARGA |
| Furoiani Obras y Proyectos S.A. | Octava Emisión de Obligaciones | 30-May-2025 | C | Feb-2025 | AA | DESCARGA |
| Furoiani Obras y Proyectos S.A. | Séptima Emisión de Obligaciones | 30-May-2025 | C | Nov-2024 | AA | DESCARGA |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente | Primera Titularización de Catera Consumo Prioritario | 28-Jul-2025 | AAA- | 30-Nov-2024 | AAA- | DESCARGA |
| Furoiani Obras y Proyectos S.A. | Novena Emisión de Obligaciones | 27-Nov-2025 | B | Mar-2025 | B | DESCARGA |
| Furoiani Obras y Proyectos S.A. | Octava Emisión de Obligaciones | 27-Nov-2025 | C | Mar-2025 | C | DESCARGA |
| Furoiani Obras y Proyectos S.A. | Séptima Emisión de Obligaciones | 27-Nov-2025 | C | Mar-2025 | C | DESCARGA |













